| Hubble Space Telescope | |
|---|---|
O Telescópio Espacial Hubble, visto do Ônibus EspacialAtlantis durante a Missão de Serviço 4 (STS-125). | |
| Descrição | |
| Nomes alternativos | HST, Space Telescope |
| Tipo | Satélite |
| Missão | Observatório espacial |
| Operador(es) | |
| Identificação NSSDC | 1990-037B |
| Identificação SATCAT | 20580 |
| Website | NASA - Hubble Space Telescope HUBBLESITE ESA/Hubble |
| Duração da missão | 29 anos, 2 meses e 22 dias |
| Propriedades | |
| Fabricante | Satélite: Instrumentos óticos: |
| Massa de lançamento | 11,110 quilogramas (24,49 libras) |
| Comprimento | 13,2 metros (43,31 pés) |
| Diâmetro | 4,2 metros (13,78 pés) |
| Potência elétrica | 2,800 watts |
| Geração de energia | Painéis solares fotovoltaicos |
| Tipo de telescópio | Ritchey–Chrétien, refletor |
| Diâmetro do espelho | 2,4 metros (7,874 pés) |
| Distância focal | 57,6 metros (189,0 pés) |
| Comprimento de onda | Luz visível, raios gama, raios-X, infravermelho |
| Missão | |
| Data de lançamento | 24 de abril de 1990, 12:33:51 UTC |
| Veículo de lançamento | |
| Local de lançamento | |
| Destino | Órbita terrestre baixa |
| Decaimento | Estima-se entre 2030-2040 |
| Especificações orbitais | |
| Referência orbital | Geocêntrica |
| Regime orbital | Terrestre-baixa |
| Semi-eixo maior | 6 917,5 quilômetros (4 298 milhas) |
| Excentricidade orbital | 0,0002657 |
| Periastro | 537,4 quilômetros (333,9 milhas) |
| Apoastro | 541,4 quilômetros (336,4 milhas) |
| Inclinação orbital | 28.47° |
| Período orbital | 95.47 minutos |
| Argumento de periastro | 6,6007° |
| Anomalia média | 105,1828° |
| Época | 21 de janeiro de 2018, 08:41:08 UTC[1] |
| Instrumentos | |
| Instrumento 1 | NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer) |
| Instrumento 2 | ACS (Advanced Camera for Surveys) |
| Instrumento 3 | WFC3 (Wide Field Camera 3) |
| Instrumento 4 | COS (Cosmic Origins Spectrograph) |
| Instrumento 5 | STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) |
| Instrumento 6 | FGS (Fine Guidance Sensor) |
| Outros | |
| Notas | Este artigo ou seção contém material sobre uma missão espacial atual, portanto as informações podem mudar durante o progresso da missão. |
Por que por um observatórios espacial? A maioria dos telescópios estão na Terra. No solo, pode-se implantar pesados telescópios, e fixá-lo mais facilmente. O problema é que na Terra os telescópios devem olhar através da atmosfera da terrestre. Primeiro, a atmosfera bloqueia uma ampla gama do espectro eletromagnético, permitindo apenas uma estreita faixa de luz visível para alcançar a superfície. Telescópios para explorar o Universo usando luz para além do espectro visível, como aqueles do Observatório de raios-X Chandra, precisa ser transportado para acima da atmosfera. Em segundo lugar, a atmosfera da Terra dilui a luz que deixa passar. A indefinição é causada pela variação da densidade e contínuo movimento do ar. Em órbita, acima da atmosfera da Terra, o Telescópio Espacial Hubble, fotografado acima, pode obter imagens mais nítidas. De fato, apesar de HST tem um espelho 15 vezes menor do que os grandes telescópios fixos na Terra..
Crédito: STS-82 Crew, STScI, NASA

Nenhum comentário:
Postar um comentário